Banki dla Firm |
|||
| porównywarka usług bankowych dla firm | |||
| Nazwa Banku | Numer rozliczeniowy |
|---|---|
| Alior Bank | 24900005 |
| Bank Millennium | 11600006 |
| Bank Pocztowy | 13200006 |
| BGŻ | 20300003 |
| BNP Paribas Fortis | 16000003 |
| BOś | 15400004 |
| BPH | 10600005 |
| BRE Bank | 11400000 |
| BZ WBK | 10900004 |
| Citibank | 10300006 |
| Deutsche Bank | 19100009 |
| DnB Nord | 21900002 |
| DZ Bank | 17400006 |
| Getin Bank | 15600000 |
| HSBC | 12800003 |
| ING | 10500002 |
| Invest Bank | 16800007 |
| Kredyt Bank | 15000002 |
| Lukas Bank | 19400008 |
| mBank | 11402004 |
| Meritum Bank | 13000000 |
| Multibank | 11402017 |
| Nordea Bank | 14400003 |
| Pekao | 12400001 |
| PKO BP | 10200003 |
| Polbank | 23400038 |
| Raiffeisen Bank | 17500009 |
| Toyota Bank | 21600003 |
| Volkswagen Bank | 21300004 |
| do góry | |
|
Administrator i właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu BankidlaFirm.pl, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie przedstawionych na portalu BankidlaFirm.pl informacji. Logotypy i znaki towarowe są własnością odpowiednich instytucji i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Zawarte informacje w portalu BankdlaFirm.pl nie stanowią oferty handlowej. |
|||
Produkty bankowe dla Firm oferowane są we współpracy z Bankier.pl, Trezor Finanse oraz Eratia Doradztwo Finansowe |
|||
Ikony: VisualPharm |
Copyright © 2009 | ||