Banki dla Firm |
|||
| porównywarka usług bankowych dla firm | |||
| Jesteś w: Strona Główna > Średnia Firma > Ranking rachunków |
Założenia rankingu |
| Nazwa Banku | Nazwa Konta | Prowadzenie Rachunku | Ranking (sortuj) |
zamów online polityka prywatności |
|---|---|---|---|---|
| Citibank | Pakiet Dynamiczny Czerwony | 0* / 20** / 40 zł | 338 zł | |
| ING | Konto Firmowe Zysk | 19 zł | 649 zł | |
| Alior Bank | Rachunek Biznes Komfort Opcja 45 | 45 zł | 691 zł | |
| Alior Bank | Rachunek Biznes Optymalny | 50 zł | 1 026 zł | |
| Alior Bank | Rachunek Biznes Komfort Opcja 110 | 110 zł | 636 zł | |
| Bank Millennium | Millennium Korporacja | 70 zł | 829 zł | |
| Bank Pocztowy | Pakiet Pocztowy Biznes | 20 zł | 345 zł | |
| Bank Pocztowy | Rachunek Bieżący | 35 zł | 670 zł | |
| Bank Pocztowy | Pakiet Pocztowy Biznes Plus | 50 zł | 325 zł | |
| BGŻ | Plan 2 | 29 zł | 566 zł | |
| BGŻ | Rachunek Bieżący | 60 zł | 695 zł | |
| BGŻ | Plan 3 | 79 zł | 538 zł | |
| BNP Paribas Fortis | Biznes Profit Class | 20 zł | 540 zł | |
| BNP Paribas Fortis | Fortis Premium | negocjawane | ||
| BNP Paribas Fortis | Biznes Premium Profit | negocjawane | ||
| BOŚ | Pakiet e-Boś | 39 zł | 837 zł | |
| BOŚ | Pakiet e-Boś Plus | 39 zł | 829 zł | |
| BOŚ | Pakiet Ekologiczny | 59 zł | 849 zł | |
| BPH | Harmonium Start Plus | 0 zł * / 25 zł | 550 zł | |
| BPH | Harmonium Start Pro | 0 zł * / 129 zł | 619 zł | |
| BPH | Biznes Symetria | 20 zł | 598 zł | |
| BPH | Biznes Symetria Active | 35 zł | 523 zł | |
| BPH | Biznes Symetria Pro | 50 zł | 415 zł | |
| BPH | Harmonium Plus | 59,95 zł | 550 zł | |
| BPH | Harmonium Plus Active | 89 zł | 539 zł | |
| BPH | Harmonium Pro | 129 zł | 619 zł | |
| BPH | Harmonium Pro Active | 199 zł | 589 zł | |
| BPH | Harmonium Plus FX | 249 zł | 699 zł | |
| BPH | Harmonium Pro FX | 445 zł | 825 zł | |
| BRE Bank | Pakiet Nowy Efekt | 90 zł | 1 193 zł | |
| BRE Bank | Pakiet Nowy Efekt Plus | 140 zł | 1 285 zł | |
| BZ WBK | Biznes Pakiet Opti | 25 zł | 716 zł | |
| BZ WBK | Biznes Pakiet Maxi | 60 zł | 648 zł | |
| Deutsche Bank | db powerBusiness | 30 zł | 695 zł | |
| Deutsche Bank | db easyBusiness | 40 zł | 585 zł | |
| DnB Nord | NORD | 50 zł | 782 zł | |
| DnB Nord | Pakiet Silver | 75 zł | 755 zł | |
| DnB Nord | Pakiet Gold | 100 zł | 725 zł | |
| DZ Bank | DZ Sprinter | 30 zł | 818 zł | |
| Getin Bank | Moja Firma | 25 zł | 385 zł | |
| Getin Bank | Rachunek bieżący | 39 zł | 504 zł | |
| ING | Konto Firmowe Zysk Plus | 60 zł | 690 zł | |
| Invest Bank | Konto Biznes | 25 zł | 647 zł | |
| Invest Bank | Konto Pakiet Biznes | 40 zł | 610 zł | |
| Invest Bank | Konto Pakiet Biznes Plus | 60 zł | 608 zł | |
| Kredyt Bank | Pakiet Ekstrabiznes | 39 zł | 584 zł | |
| Lukas Bank | Sonata Biznes | 15 zł | 466 zł | |
| Meritum Bank | Pakiet Meritum Korzyści | 49 zł | 434 zł | |
| Meritum Bank | Meritum Waluty | 69 zł | 509 zł | |
| Nordea Bank | eFirma Plus | 30 zł | 588 zł | |
| Nordea Bank | Rachunek bieżący | 30 zł | 1 188 zł | |
| Pekao | Mój Biznes | 39 zł | 769 zł | |
| Pekao | Mój Biznes Dynamiczny | 49 zł | 714 zł | |
| Pekao | Mój Biznes FX | 79 zł | 809 zł | |
| Pekao | Mój Biznes Premium | 99 zł | 764 zł | |
| PKO BP | Pakiet Biznes Rozwój | 28 zł | 568 zł | |
| PKO BP | Pakiet Biznes Komfort | 62 zł | 582 zł | |
| PKO BP | Pakiet Biznes Sukces | 132 zł | 602 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Biznes: R-Tani | 0 zł | 600 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Biznes: R-Aktywny | 50 zł | 500 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Firma: R-Aktywny | 50 zł | 500 zł | |
| do góry | ||||
| Założenia rankingu | ||
Ranking - zestaw przelewów: 20 złożonych w Oddziale, 100 internetowych, 3 przelewy do ZUS i 2 przelewy do US - korzystanie z bankowości elektronicznej - 5 użytkowników (abonament miesięczny lub opłata za użytkowanie tokena) - opłata roczna za użytkowanie 5 kart płatniczych - opłata miesięczna za użytkowanie 5 kart płatniczych - 20 wypłat gotówki z bankomatu banku - 10 wypłat po 1 000 zł z bankomatu obcego |
||
|
Administrator i właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu BankidlaFirm.pl, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie przedstawionych na portalu BankidlaFirm.pl informacji. Logotypy i znaki towarowe są własnością odpowiednich instytucji i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Zawarte informacje w portalu BankdlaFirm.pl nie stanowią oferty handlowej. |
|||
Produkty bankowe dla Firm oferowane są we współpracy z Bankier.pl, Trezor Finanse oraz Eratia Doradztwo Finansowe |
|||
Ikony: VisualPharm |
Copyright © 2009 | ||