Banki dla Firm |
|||
| porównywarka usług bankowych dla firm | |||
| Jesteś w: Strona Główna > Rachunki dla Mikro Firmy > Ranking rachunków | ||
| Polecane rachunki: |
Pakiety specjalne |
|
|
|
|
|
premia 50 zł za średnie miesięczne saldo 9 000 zł! |
oferta dostosowana do potrzeb firmy! |
pełna kontrola nad finansami firmy! |
| Nazwa Banku | Nazwa Konta | Prowadzenie Rachunku | Ranking A (sortuj) |
Ranking B (sortuj) |
zamów online polityka prywatności |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior Bank | Rachunek Zarabiający | 0 zł | 51 zł | 244 zł | |
| Citibank | Pakiet Przystępny Biały | 0* / 10** / 20 zł | 87 zł | 280 zł | |
| Citibank | Pakiet Kapitalny Biały | 0* / 20 zł | 87 zł | 290 zł | |
| ING | Konto Firmowe Zysk | 19 zł | 89 zł | 289 zł | |
| Multibank | Multikonto Business Class | 15 zł | 63 zł | 224 zł | |
| Multibank | Multikonto First Class | 35 zł | 70 zł | 210 zł | |
| Alior Bank | Rachunek Efektywny | 30 zł | 68 zł | 239 zł | |
| Bank Millennium | Konto Biznes | 25 zł | 65 zł | 148 zł | |
| Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | 15 zł | 55 zł | 130 zł | |
| Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe Plus | 25 zł | 35 zł | 90 zł | |
| BGŻ | Plan 1 | 12 zł | 88 zł | 280 zł | |
| BGŻ | Plan 2 | 29 zł | 93 zł | 275 zł | |
| BGŻ | Rachunek Bieżący | 60 zł | 156 zł | 344 zł | |
| BGŻ | Plan 3 | 79 zł | 130 zł | 288 zł | |
| BNP Paribas Fortis | Biznes Profit Moja Firma | 15 zł | 65 zł | 236 zł | |
| BOŚ | Pakiet Ekologiczny | 59 zł | 144 zł | 364 zł | |
| BPH | Harmonium Start | 0 zł * / 15 zł | 112 zł | 250 zł | |
| BPH | Harmonium Start Plus | 0 zł * / 25 zł | 129 zł | 265 zł | |
| BPH | Harmonium Start Pro | 0 zł * / 129 zł | 198 zł | 334 zł | |
| BPH | Harmonium Mikro | 15 zł | 47 zł | 125 zł | |
| BPH | Biznes Symetria | 20 zł | 91 zł | 253 zł | |
| BPH | Harmonium Mikro Plus | 15 zł | 94 zł | 230 zł | |
| BPH | Biznes Symetria Active | 35 zł | 99 zł | 213 zł | |
| BPH | Harmonium | 39,95 zł | 112 zł | 250 zł | |
| BPH | Biznes Symetria Pro | 50 zł | 118 zł | 223 zł | |
| BPH | Harmonium Plus | 59,95 zł | 129 zł | 265 zł | |
| BPH | Harmonium Active | 69 zł | 101 zł | 239 zł | |
| BPH | Harmonium Plus Active | 89 zł | 118 zł | 254 zł | |
| BPH | Harmonium Pro | 129 zł | 198 zł | 334 zł | |
| BPH | Harmonium Pro Active | 199 zł | 228 zł | 304 zł | |
| BPH | Harmonium FX | 229 zł | 261 zł | 399 zł | |
| BPH | Harmonium Plus FX | 249 zł | 278 zł | 414 zł | |
| BPH | Harmonium Pro FX | 445 zł | 464 zł | 540 zł | |
| BZ WBK | Biznes Pakiet Mini | 9,99 zł | 143 zł | 394 zł | |
| BZ WBK | Biznes Pakiet Opti | 25 zł | 126 zł | 347 zł | |
| BZ WBK | Biznes Pakiet Maxi | 60 zł | 136 zł | 334 zł | |
| Deutsche Bank | db powerBusiness | 30 zł | 126 zł | 293 zł | |
| Deutsche Bank | db easyBusiness | 40 zł | 110 zł | 276 zł | |
| DnB Nord | microNORD | 25 zł | 115 zł | 332 zł | |
| FM Bank | Rachunek Bieżący | 7 zł | 16 zł | 52 zł | |
| FM Bank | Pakiet Biznes Partner | 0 zł | 14 zł | 35 zł | |
| FM Bank | Pakiet VIP Partner | 0 zł | 12 zł | 25 zł | |
| Getin Bank | Moja Firma | 25 zł | 53 zł | 165 zł | |
| Getin Bank | Rachunek bieżący | 39 zł | 92 zł | 234 zł | |
| ING | Konto Firmowe Zysk Plus | 60 zł | 130 zł | 330 zł | |
| Invest Bank | Konto Biznes | 25 zł | 107 zł | 299 zł | |
| Invest Bank | Konto Pakiet Biznes | 40 zł | 100 zł | 292 zł | |
| Invest Bank | Konto Pakiet Biznes Plus | 60 zł | 98 zł | 290 zł | |
| Kredyt Bank | Pakiet Ekstrabiznes Mikro | 12 zł | 91 zł | 292 zł | |
| Kredyt Bank | Pakiet Ekstrabiznes | 39 zł | 104 zł | 286 zł | |
| Lukas Bank | Solista Biznes | 1 zł | 80 zł | 280 zł | |
| Meritum Bank | Meritum Rozwoju | 25 zł | 86 zł | 213 zł | |
| Meritum Bank | Pakiet Meritum Korzyści | 49 zł | 82 zł | 179 zł | |
| Meritum Bank | Meritum Waluty | 69 zł | 117 zł | 229 zł | |
| Nordea Bank | eFirma | 9 zł | 77 zł | 264 zł | |
| Nordea Bank | eFirma Plus | 30 zł | 98 zł | 285 zł | |
| Pekao | Mój Biznes | 39 zł | 121 zł | 372 zł | |
| Pekao | Mój Biznes Dynamiczny | 49 zł | 119 zł | 347 zł | |
| Pekao | Mój Biznes FX | 79 zł | 161 zł | 412 zł | |
| Pekao | Mój Biznes Premium | 99 zł | 169 zł | 397 zł | |
| PKO BP | Pakiet Biznes Rozwój | 28 zł | 88 zł | 268 zł | |
| Polbank | Dynamiczne Konto Firmowe | 0* / 15 zł | 25 zł | 63 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Biznes: R-Tani | 0 zł | 60 zł | 225 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Biznes: R-Aktywny | 50 zł | 80 zł | 200 zł | |
| Raiffeisen Bank | R-Firma: R-Aktywny | 50 zł | 85 zł | 225 zł | |
| do góry | |||||
| Założenia rankingu | ||||
Ranking A - zestaw przelewów: jeden złożony w Oddziale, 20 internetowych, 3 przelewy do ZUS i 2 przelewy do US - korzystanie z bankowości elektronicznej (abonament miesięczny lub opłata za użytkowanie tokena) - opłata roczna za użytkowanie karty płatniczej - opłata miesięczna za użytkowanie karty płatniczej - jedna wypłata gotówki z bankomatu banku - jedna wypłata 1 000 zł z bankomatu obcego |
Ranking B - zestaw przelewów: 5 złożonych w Oddziale, 50 internetowych, 3 przelewy do ZUS i 2 przelewy do US - korzystanie z bankowości elektronicznej 3 użytkowników (abonament miesięczny lub opłata za użytkowanie tokena) - opłata roczna za użytkowanie 3 kart płatniczych - opłata miesięczna za użytkowanie 3 kart płatniczych - 5 wypłat gotówki z bankomatu banku - 5 wypłat po 1 000 zł z bankomatu obcego |
|||
|
Administrator i właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu BankidlaFirm.pl, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie przedstawionych na portalu BankidlaFirm.pl informacji. Logotypy i znaki towarowe są własnością odpowiednich instytucji i zostały użyte tylko w celach informacyjnych. Zawarte informacje w portalu BankdlaFirm.pl nie stanowią oferty handlowej. |
|||
Produkty bankowe dla Firm oferowane są we współpracy z Bankier.pl, Trezor Finanse oraz Eratia Doradztwo Finansowe |
|||
Ikony: VisualPharm |
Copyright © 2009 | ||